6.1. Стены горизонтальной и вертикальной разрезок следует монтировать, как правило, с предварительной укрупнительной сборкой в "карты". При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается поэлементный монтаж.
6.2. Укрупнительную сборку панелей стен в "карты" необходимо выполнять на стендах в зоне действия основного монтажного крана.
6.3. Панели перегородок в многоэтажных зданиях следует монтировать после монтажа несущих элементов на этаже с применением специальных приспособлений (кантователей, вышек с лебедками и др.) без использования монтажных кранов; в одноэтажных зданиях - с помощью монтажных кранов или специальных приспособлений.
6.4. Установка панелей и плит в плане и по высоте должна выполняться путем совмещения установочных рисок, нанесенных на монтируемых и опорных конструкциях. Верх панелей необходимо выверять относительно разбивочных осей.
6.5. Уплотняющие прокладки в горизонтальные и вертикальные стыки панелей необходимо укладывать до установки панелей.
6.6. Законченные монтажом конструкции стен из асбестоцементных экструзионных панелей следует принимать поэтажно, посекционно или по пролетам.
6.7. При приемке следует проверять надежность закрепления панелей, отсутствие трещин, зыбкости, поврежденных мест. Промежуточному контролю подлежит изоляция стыков между панелями стен.
6.8. При отсутствии в проекте специальных требований отклонения смонтированных панелей в конструкциях стен и перегородок не должны превышать величин, приведенных в табл. 25.
6.15. Законченные монтажом конструкции перегородок следует принимать поэтажно или посекционно.
6.16. При приемке следует проверять устойчивость каркаса, надежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, сбитых углов по длине грани, масляных пятен и загрязнений.
6.17. Законченные монтажом и подготовленные для отделки перегородки должны иметь не более двух неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании правила или шаблона длиной 2 м; отклонение перегородки от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту помещения.
Технические требования | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
---|---|---|
1. Уступ между смежными гранями панелей из их плоскости | 4 | Измерительный, каждый элемент, журнал работ |
2. Толщина шва между смежными панелями по длине | +/-4 | То же |
3. Отклонение панелей от вертикали | 5 | " |
Технические требования | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
---|---|---|
1. Смещение направляющих от разбивочных осей | 3 | Измерительный, каждый элемент, журнал работ |
Расстояние между осями стоек | +/-2 | То же |
2. Минимальная величина нахлеста листа обшивки на стойку: | ||
в металлическом каркасе | 10 | " |
" деревянном " | 20 | " |
3. Расстояние между деталями крепления направляющих к несущим конструкциям | +/-5 | " |
4. Зазоры между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса | Не более 2 | " |
5. Размер шва между стыкуемыми листами | -1; +2 | " |
6. Углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса | 0,5 - 1 | " |
7. Уступ между смежными листами вдоль шва | 1 | " |
Стены из панелей типа "Сэндвич" и полистовой сборки
6.18. Строповку пакетов допускается производить только за обвязки вертикально расположенными стропами. 6.19. Укрупнительную сборку стен из панелей типа "Сэндвич" в карты необходимо выполнять на стендах, расположенных в зоне действия основного монтажного крана. Предельные отклонения размеров карт следует указывать в проекте. При отсутствии специальных указаний предельные отклонения размеров карт не должны превышать по длине и ширине +/-6 мм, разности размеров диагоналей - 15 мм. 6.20. Законченные монтажом конструкции стен следует принимать на все здание, температурный блок или по пролетам. 6.21. При отсутствии в проекте специальных указаний фактические отклонения элементов стен не должны превышать значений, приведенных в табл. 27.Технические требования | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
---|---|---|
1. Отклонение от вертикали продольных кромок панелей | 0,001L | │Измерительный, каждая панель, журнал работ |
2. Разность отметок концов горизонтально установленных панелей при длине панели, м: | То же | |
до 6 | 5 | |
св. 6 до 12 | 10 | |
3. Отклонение плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали | 0,002Н | Измерительный, через каждые 30 м по длине стены, но не менее трех контрольных измерений на принимаемый объем, журнал работ |
Обозначения, принятые в табл. 27: L - длина панели; Н высота ограждений. |