Добавки | Химическая формула | Условное сокращенное обозначение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
Армированные и неармированные конструкции | |||
1. Нитрит натрия | NaNO2 | HH | ГОСТ 19906-74 ТУ 38-10274-85 |
2. Поташ | K2SO3 | П | ГОСТ 10690-73 |
3. Нитрат натрия | NaNO3 | ННа | ГОСТ 828-77 |
4. Нитрит кальция | Ca(NO2)2 | НК | ТУ 6-03-367-79 |
5. Мочевина | СО(NH2)2 | М | ГОСТ 2081-75 |
6. Сульфитно-дрожжевая бражка | - | СДБ | ОСТ 81-79-74, ТУ 81-04-225-73 |
7. Пластификатор адипиновый *> | - | ПАЩ-1 | - |
8. Соединение нитрита кальция с мочевиной | - | НКМ | ТУ 6-03-349-73 |
9. Комплексная пластифицированная добавка | - | НК + ПАЩ-1 | ТУ 6-03-367-79 |
10. То же | - | НН + ПАЩ-1 | ГОСТ 19906-74 ТУ 38-10274-85 |
Неармированные конструкции | |||
11. Хлорид натрия | NaCl | ХН | ГОСТ 13-830-84, ТУ 6-12-26-69 и ТУ 6-13-14-77 |
12. Хлорид кальция | CaCl2 | ХК | ГОСТ 450-77 |
13. Нитрит-нитрат-хлорид кальция с мочевиной | ННХК + М | ТУ 6-18-194-76 | |
------- *> Выпускается Щелковским химкомбинатом. |
Вид конструкций и условия их эксплуатации | Добавки и их сочетания | ||||
---|---|---|---|---|---|
НКМ | ННХК + М | НН | П | НН + П | |
1. Конструкции, а также стыки и швы (в том числе в кладке): | |||||
а) без специальной защиты по стали | + | - | + | + | + |
б) с цинковыми покрытиями по стали | - | - | + | - | - |
в) с алюминиевыми покрытиями по стали | - | - | - | - | - |
г) с комбинированными покрытиями (щелочестойкими лакокрасочными или другими щелочестойкими защитными слоями по металлической основе) | + | - | + | + | + |
2. Конструкции, предназначенные для эксплуатации: | |||||
а) в неагрессивной газовой среде при относительной влажности воздуха до 60% | + | + | + | + | + |
б) в агрессивной газовой среде | + | - | + | + | + |
в) в воде и при относительной влажности воздуха более 60%, если заполнитель имеет включения реакционноспособного кремнезема | + | + | - | - | - |
г) в зонах действия блуждающих токов постоянного напряжения от посторонних источников | + | - | + | + | + |
д) конструкции электрифицированного транспорта, промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток | - | - | - | - | - |
Примечания. 1. Возможность применения добавок в случаях, перечисленных в поз. 1, необходимо уточнять в соответствии с поз. 2. 2. При применении добавок по поз. 2б следует учитывать требования СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" в части плотности и толщины защитного слоя бетона и защиты конструкций химически стойкими антикоррозионными покрытиями. В газовой среде, содержащей хлор и хлористый водород, противоморозные добавки допускаются при наличии специального обоснования. 3. Конструкции, периодически увлажняемые водой, конденсатом или технологическими жидкостями при относительной влажности воздуха менее 60%, приравниваются к эксплуатируемым при относительной влажности воздуха более 60%. 4. Знак "плюс" - добавка допускается, знак "минус" - не допускается. |
Противоморозные добавки | Среднесуточная температура наружного воздуха, °С | Количество противоморозной добавки, % массы цемента | Ожидаемая прочность раствора, % от марки при твердении на морозе, сут | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 90 | |||
1. Нитрит натрия (НН) | От 0 до -2 | 2 - 3 | 15 | 50 | 70 |
" -3 " -5 | 4 - 5 | 10 | 40 | 55 | |
" -6 " -15 | 8 - 10 | 5 | 30 | 40 | |
2. Поташ (П) | До -5 | 5 | 25 | 60 | 80 |
От -6 до -15 | 10 | 20 | 50 | 65 | |
" -16 " -30 | 12 | 10 | 35 | 50 | |
3. Нитрит натрия + поташ (НН + П) | " 0 " -2 | 1,5 + 1,5 | 25 | 60 | 80 |
" -3 " -5 | 2,5 + 2,5 | 20 | 55 | 75 | |
" -6 " -15 | 5 + 5 | 15 | 40 | 60 | |
" -16 " -30 | 6 + 6 | 5 | 35 | 45 | |
4. Комплексная добавка (НКМ) | " 0 " -2 | 2 - 3 | 15 | 50 | 70 |
" -3 " -5 | 4 - 5 | 10 | 30 | 50 | |
" -6 " -20 | 8 - 10 | 3 | 20 | 30 | |
5. Комплексная пластифицированная добавка (НК + ПАЩ-1), (НН + ПАЩ-1) | " 0 " -5 | 2 | 15 | 50 | 70 |
" -6 " -15 | 5 - 6 | 10 | 30 | 50 | |
6. Хлорид натрия + хлорид кальция (ХН + ХК) | " 0 " -5 | 2 + 0,5 | 30 | 80 | 100 |
" -6 " -15 | 4 + 2 | 15 | 35 | 50 | |
7. ННХК + М (готовый продукт + мочевина) | " -3 " -5 | 5 | 30 | 55 | 85 |
" -6 " -15 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
" -16 " -30 | 12 | 5 | 20 | 30 | |
Примечания. 1. В таблице приведены величины ожидаемой прочности растворов марки М50 и выше, приготовленных на портландцементах. В случае применения добавки нитрита натрия в виде жидкого продукта ожидаемая прочность растворов принимается с коэффициентом 0,8. При приготовлении раствора на шлакопортландцементе следует принимать коэффициент 0,8 с добавкой нитрита натрия в виде жидкого продукта - 0,65. 2. В связи с различной скоростью твердения растворов с противоморозными добавками, приготовленных на цементах с разными минералогическими составами, данные табл. 3 об ожидаемой прочности растворов необходимо предварительно уточнять пробными замесами и испытанием образцов раствора. 3. Число противоморозных добавок рекомендуется назначать исходя из среднесуточной температуры на предстоящую декаду по прогнозам метеослужбы. 4. В случае резкого замедления твердения растворов с противоморозными добавками при температуре ниже рекомендуемой табл. 3 допускается применять дополнительный обогрев конструкций путем установки в помещениях воздухонагревателей или других приборов до температуры не выше 40 °С. |