Тип конструкций и условия их эксплуатации | Добавки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК, ХК + ХН, ХЖ | СН | НК, ННК, НКМ, НК + М, ННК + М, НЖ | ХК + НН | ННХК, ХК + ННК, ННХК + М | НН, НН 1 | П, П + (С-3) | ЛСТ, ПАЩ-1, М, I ВЛХК, ГКЖ, НЧК, КЧНР, СНБ, СПД, ЦНИПС-1, ПГЭН, ЛХД, УПБ, СДО | Суперпластификаторы модифицированные лигносульфонаты | |
1. Железобетонные конструкции с ненапрягаемой рабочей арматурой диаметром, мм: | |||||||||
св. 5 | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 и менее | - | + | + | (+) | (+) | + | + | + | + |
2. Конструкции, а также стыки без напрягаемой арматуры сборно-монолитных конструкций, имеющие выпуски арматуры или закладные детали: | |||||||||
без специальной защиты стали | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
с цинковыми покрытиями по стали | - 1> | - | - | - | - | (+) | - | + | - 4> |
с алюминиевыми покрытиями по стали | - | - 1> | (+) | - | (+) | - | - | + | - |
с комбинированнными покрытиями (щелочестойкими лакокрасочными и другими щелочестойкими защитными слоями по металлическому подслою), а также стыки без закладных деталей и расчетной арматуры> | (+) | + | + | (+) | (+) | + | + | + | + |
3. Сборно-монолитные конструкции из оконтуривающих блоков толщиной 30 см и более с монолитным ядром | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для эксплуатации: | |||||||||
а) в агрессивных газовых средах | - | + | + | (+) | (+) | + | + | + | + |
б) в неагрессивных и агрессивных водных средах при постоянном погружении | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
в) в агрессивных сульфатных водах и в растворах солей и едких щелочей при наличии испаряющих поверхностей | - | - | (+) | - | - | (+) | - | + | + |
г) в зоне переменного уровня воды | - | - | (+) | - | - | (+) | - | + | + |
д) в газовых средах при относительной влажности более 60% при наличии в заполнителе реакционно способного кремнезема | + 2> | - | + | - | + | - | - | + | + |
е) в зонах действия блуждающих токов от посторонних источников 4> | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
5. Предварительно напряженные конструкции и стыки (каналы) сборно-монолитных и сборных конструкций | - | + | (+) | - | - | + | - | + | + |
6. Предварительно напряженные конструкции, армированные сталью классов Ат-IV; Ат-V; Ат-VI; А-IV; А-V | - | + | - 3> | - | - | - | - 3> | + | + |
7. Конструкции из бетона на глиноземистом цементе | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: табл. 2 отсутствует. Вероятно, речь идет о данной таблице.
Сокращения, принятые в табл. 2: НЖ - нитрит железа (ГОСТ 4111-74); ХК - хлорид кальция (ГОСТ 450-77); ХН - хлорид натрия (ГОСТ 13830-68); СН - сульфат натрия (ГОСТ 6318-77); НК - нитрит кальция (ТУ 6-03-367-79); ННК - нитрит-нитрат кальция (ТУ 6-03-704-74); М - мочевина (ГОСТ 2081-75); НН - нитрит натрия (ГОСТ 18906-80*); ННХК - нитрит-нитрат-хлорид кальция (ТУ 6-18-194-76); НН - нитрит натрия (ГОСТ 828-77Е); ЛСТ - лигносульфонаты технические (ОСТ 13-183-83); ХЖ - хлорид железа (ГОСТ 11159-76); ПАЩ-1 - пластификатор адипиновый (ТУ 6-03-26-77); ВДХК - омыленная растворимая смола (ТУ 61-05-34-75); ГКЖ - метил(этил)силиконат натрия (ТУ 6-02-696-76); НЧК нейтрализованный черный контакт (натриевый) (ТУ 38-101615-76); КЧНР нейтрализованный черный контакт рафинированный (ТУ 38-3022-74); СНВ смола нейтрализованная воздухововлекающая (ТУ 81-05-7-80); СПД синтетическая поверхностно-активная добавка (ТУ 38-101253-77); ЦНИПС-1 - омыленный древесный пек (ТУ 81-05-16-76); ПГЭН - этилгидридсесквиоксан (ТУ 6-02-280-76); ЛХД - лесохимическая добавка (ТУ 81-05-128-81); УПБ мелассная упаренная последрожжевая барда (ОСТ 18-126-73). 2. Рекомендуемые суперпластификаторы. С-3 - "разжижитель С-3" (ТУ 14-652-81 с изм. N 1), ДФ - "Дофен" (ТУ 14-6-188-81), НККС 40-03 (ТУ 38-4-0258-82). 3. Рекомендуемые суперпластифицирующие добавки на основе модифицированных лигносульфонатов: ЛТМ (ТУ 65-08-74-86), МТС (ТУ 67-542-83), НИЛ-20 (ТУ 400-302-4-80), ЛСТМ-2 (ТУ 13-287-85).