При выборе вяжущих и требуемой марки раствора с учетом условий эксплуатации конструкций необходимо руководствоваться требованиями табл. 1 данного приложения.
Для подбора состава цементно-известковых, цементно-глиняных и цементных растворов необходимо руководствоваться требованиями табл. 2.
Вид конструкций | Вяжущие | |
---|---|---|
применяемые | допускаемые к применению | |
Надземные конструкции при относительной влажности воздуха помещений до 60% и фундаменты, возводимые в маловлажных грунтах | Растворы марки 25 и выше | |
Портландцемент | Пуццолановый портландцемент | |
Пластифицированный и гидрофобный портландцементы | Цемент для строительных растворов | |
Шлакопортландцемент | Известково-шлаковые вяжущие | |
Растворы марки 10 | ||
Известь гидравлическая | Известково-пуццолановые и известково-зольные вяжущие | |
Известково-шлаковые вяжущие | ||
Цемент для строительных растворов | ||
Надземные конструкции при относительной влажности воздуха помещений более 60% и фундаменты, возводимые во влажных грунтах | Растворы марки 25 и выше | |
Пуццолановый портландцемент | Цемент для строительных растворов | |
Шлакопортландцемент | ||
Пластифицированный и гидрофобный портландцементы | Известково-шлаковые вяжущие | |
Портландцемент | ||
Марка раствора 10 и выше | ||
Цемент для строительных растворов | Известково-пуццолановые и известково-зольные вяжущие | |
Известково-шлаковые вяжущие | Известь гидравлическая | |
Фундаменты при агрессивных сульфатных водах (независимо от марки растворов) | Сульфатостойкий портландцемент | Пуццолановый портландцемент |
Крупноблочные и крупнопанельные бетонные каменные стены (монтаж) | Растворы марки 25 и выше | |
Портландцемент | Шлакопортландцемент | |
Пластифицированный и гидрофобный портландцементы | Пуццолановый портландцемент | |
Примечания. 1. При применении растворов на шлакопортландцементе и пуццолановом портландцементе для надземных конструкций в жаркую и сухую погоду необходимо строго соблюдать влажностный режим твердения путем увеличения дозировки воды и смачивания водой стеновых каменных материалов. 2. Цемент для строительных растворов, а также известковошлаковые, известково-пуццолановые и известково-зольные вяжущие следует применять для растворов низких марок (25 и ниже), строго соблюдая влажностный режим твердения раствора. 3. Применение известково-шлаковых, известково-пуццолановых и известково-зольных вяжущих при температуре воздуха ниже 10 °С не допускается. |
Марка вяжущего | Объёмная дозировка для растворов марок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | |
Составы цементно-известковых растворов для надземных конструкций (цемент:известь:песок) при относительной влажности воздуха помещений до 60% и для фундаментов в маловлажных грунтах | ||||||||
500 | 1:0,2:3 | 1:0,3:4 | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | - | - | - | - |
400 | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:0,5:5,5 | 1:0,9:8 | - | - | - |
300 | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3,5 | 1:0,3:4 | 1:0,6:6 | 1:1,4:10,5 | - | - |
200 | - | - | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 | 1:0,8:7 | - | - |
150 | - | - | - | - | - | 1:0,3:4 | 1:1,2:9,5 | - |
100 | - | - | - | - | - | 1:0,1:2 | 1:0,5:5 | - |
50 | - | - | - | - | - | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,7:6 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 1:0,2:3 |
Составы цементно-известковых и цементно-глиняных растворов для надземных конструкций (цемент:известь:песок или глина) при относительной влажности воздуха помещений более 60% и для фундаментов во влажных грунтах | ||||||||
500 | 1:0,2:3 | 1:0,3:4 | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | - | - | - | - |
400 | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:0,5:5,5 | 1:0,9:8 | - | - | - |
300 | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3,5 | 1:0,3:4 | 1:0,6:6 | 1:1:10,5 | - | - |
200 | - | - | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 | 1:0,8:7 | - | - |
150 | - | - | - | - | - | 1:0,3:4 | 1:1:9 <*> --------- 1:0,8:7 | - |
100 | - | - | - | - | - | 1,0:1,2 | 1:0,5:5 | - |
Составы цементных растворов для фундаментов и других конструкций (цемент:известь:песок), расположенных в водонасыщенных грунтах и ниже грунтовых вод | ||||||||
500 | 1:0:3 | 1:0:4 | 1:0:5,5 | 1:0:6 | - | - | - | - |
400 | 1:0:2,5 | 1:0:3 | 1:0:4,5 | 1:0:5,5 | - | - | - | - |
300 | - | 1:0:2,5 | 1:0:3 | 1:0:4 | 1:0:6 | - | - | - |
200 | - | - | - | 1:0:2,5 | 1:0:4 | - | - | - |
---------<*> Над чертой приведены составы цементно-известковых растворов, под чертой - цементно-глиняных растворов. |
Раствор, применяемый при возведении каменных конструкций, следует использовать до начала схватывания и периодически перемешивать во время использования. Применение обезвоженных растворов не допускается. Доставленный раствор на строительную площадку должен разгружаться в емкости. В случае его расслоения необходимо перемешивать. При возведении каменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25 °С и выше и относительной влажности воздуха менее 50%) следует выполнять дополнительные требования:
- водопотребность растворов, приготовленных на шлакопортландцементах и пуццолановых портландцементах, необходимо обеспечивать путем подбора в лаборатории соответствующей консистенции раствора и поддержания кладки в увлажненном состоянии способами, предусмотренными ППР, в течение жаркого периода суток;
- водоудерживающую способность растворов следует устанавливать на месте производства работ один раз в смену для каждого состава раствора путем определения показателя водоудерживающей способности, равного не менее 75% водоудерживающей способности, установленной в лабораторных условиях;
- при кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25 °С и более из каменных материалов с водопоглощением до 15% необходимо перед укладкой кирпич и камни увлажнять, а материалы с водопоглощением более 15% - увлажнять с минутной выдержкой;
- при перерывах в работе на верхний ряд кладки не следует укладывать раствор. После перерыва кладку необходимо увлажнять.
Уход за выполненной кладкой в жаркую и сухую погоду следует производить по рекомендациям строительных лабораторий.