9.1. Защита штучными материалами поверхности строительных конструкций и сооружений (облицовка) и технологического оборудования (футеровка) должна выполняться в следующей технологической последовательности:
9.15. Оборудование и сборные части цилиндрических газоходов и трубопроводов допускается футеровать кислотоупорными штучными изделиями до их монтажа, при этом должен быть произведен дополнительный расчет указанных конструкций на монтажные нагрузки.
9.16. При футеровке аппаратов с коническими днищами кирпич укладывают кольцами, начиная от центра конуса и постоянно приближаясь к стенкам аппарата, чередуя прямой и клиновой кирпичи.
9.17. Облицовка полов должна производиться послойно по маякам, которые по окончании работ должны быть заменены материалами, предусмотренными проектом.
- приготовление химически стойких замазок (растворов);
- нанесение и сушка грунтовки (при футеровке металлического оборудования без органического подслоя) или шпатлевки;
- футеровка оборудования или облицовка строительных конструкций;
- сушка футеровки или облицовки;
- окисловка (при необходимости) швов.
- для силикатной замазки — 10%-ным спиртовым раствором соляной кислоты;
- для цементно-песчаного раствора, в случае разделки полимерной замазкой с кислым отвердителем — 10%-ным водным раствором кремнефтористого магния или щавелевой кислоты.
| Вид работы | Материал | Толщина прослойки, мм | Ширина шва, мм | |
|---|---|---|---|---|
| горизонтальная поверхность | вертикальная поверхность | |||
| 1. Облицовка на химически стойких силикатных замазках, в том числе и комбинированным способом, по гидроизоляции из эластомеров и битумно-рулонных материалов | Кирпич | 10 | 10 | 5 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 8 | 8 | 3 | |
| 2. То же, с разделой швов при облицовке впустошовку | Кирпич | 10 | 10 | 8 |
| Плитка керамическая шлакоситалловая, каменное литьё | 8 | 8 | 5 | |
| 3. Облицовка на цементно-песчаном растворе и в том числе комбинированным способом, по подстилающему слою либо по армированной стеклотканью лакокрасочной композиции | Кирпич | 10 | 10 | 5 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 10 | 10 | 3 | |
| Плитка глазурованная | - | 10 | 3 | |
| 4. То же, с разделкой швов при облицовке впустошовку | Кирпич | 10 | 10 | 8 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 10 | 10 | 5 | |
| 5. Облицовка на цементно-песчаном растворе, в том числе комбинированным способом, по гидроизоляции из эластомеров и битумно-рулонных материалов | Кирпич | 20 | 10 | 5 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 10 | 10 | 3 | |
| 6. То же, с разделкой швов при облицовке впустошовку | Кирпич | 20 | 10 | 8 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 10 | 10 | 5 | |
| 7. Облицовка на замазках на основе органических смол по гидроизоляции из эластомеров и битумно-рулонных материалов | Кирпич | 5 | 5 | 5 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 3 | 3 | 3 | |
| 8. Облицовка на замазках на основе органических смол по подстилающему слою либо по армированной стеклотканью лакокрасочной композиции | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 3 | 3 | 3 |
| Облицовка на битумных мастиках по гидроизоляции из эластомеров и битумно-рулонных материалов | Кирпич | 5 | 3 | 5 |
| Плитка керамическая | 5 | 3 | 3 | |
| Вид работы | Материал | Толщина прослойки, мм | Ширина шва, мм |
|---|---|---|---|
| 1. Футеровка на химически стойких силикатных замазках, в том числе комбинированным способом | Кирпич | 10 | 5 |
| Плитка керамическая (прямая и фасонная), шлакоситалловая, каменное литьё | 8 | 3 | |
| 2. То же, с разделкой швов при футеровке впустошовку | Кирпич | 10 | 8 |
| Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литьё | 8 | 5 | |
| 3. Футеровка на цементно-песчаном растворе, в том числе комбинированным способом | Кирпич | 15 | 8 |
| Плитка керамическая (прямая и фасонная), шлакоситалловая, каменное литьё | 15 | 3 | |
| 4. То же, с разделкой швов при футеровке впустошовку | Кирпич | 15 | 8 |
| Плитка керамическая (прямая и фасонная), шлакоситалловая, каменное литьё | 15 | 5 | |
| 5. Футеровка на замазках: армазит, эпоксидной и других на основе органических смол | Кирпич, блоки углеграфитированные | 5 | 5 |
| Плитка керамическая (прямая и фасонная), шлакоситалловая, каменное литьё, АТМ-1 | 3 | 3 | |
1. При кладке впустошовку глубина незаполнения замазкой (раствором) швов не должна превышать, мм: 20 — для кирпича и плитки толщиной более 50 мм; 15 — для плитки толщиной от 20 до 50 мм. 2. При облицовке и футеровке плитками толщиной менее 20 мм швы между ними не разделываются. |
|||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии