Подготовка металлической поверхности
2.1. Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений. 2.2. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных строительных конструкций, аппаратов, газоходов и трубопроводов следует очистить от оксидов струйным способом с применением дробеструйных установок, механическими щетками или преобразователями ржавчины. Способы очистки поверхности указывают в технической документации. 2.3. Поверхности стальных строительных конструкций, предусмотренных к обработке преобразователями (модификаторами) ржавчины, должны очищаться только от отслаивающихся пленок ржавчины или окалины. Допускаемая для модификации толщина продуктов коррозии, как правило, составляет не более 100 мкм. 2.4. Степень очистки от оксидов металлических строительных конструкций и оборудования, подлежащих антикоррозионной защите, должна соответствовать виду защитного покрытия, приведенного в табл. 1.Защитные покрытия | Степень очистки по ГОСТ 9.402-80 | ||
---|---|---|---|
вторая | третья | четвертая | |
Лакокрасочные на основе смол: | |||
природных | - | + | - |
синтетических | + | - | - |
Мастичные, шпатлёвочные и наливные: | |||
неорганические на основе жидкого стекла | - | + | - |
органические на основе смол: | |||
природных | - | + | - |
синтетических | + | - | - |
Оклеечные: | |||
на битумных и битумно-резиновых мастиках | - | - | + |
на синтетических клеях | + | - | - |
асбестом на жидком стекле | - | - | + |
Гуммировочные | + | - | - |
Футеровочные и облицовочные на вяжущих, приготовленных на основе: | |||
жидкого стекла | - | + | - |
синтетических смол | + | - | - |
природных смол | - | - | + |
«Полан-М» | + | - | - |
«Полан-2М» | - | - | + |
Подготовка бетонной поверхности
2.9. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли. Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий устанавливают заподлицо с защищаемой поверхностью. Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. Опоры металлоконструкций должны быть обетонированы. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4 %. 2.10. Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4-5 %-ным раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены. 2.11. Подготовленная бетонная поверхность в зависимости от вида защитного покрытия должна соответствовать требованиям табл. 2.Показатели | Значения показателей качества поверхности, подготовленной под защитные покрытия | |||
---|---|---|---|---|
Лакокрасочные | Мастичные, шпатлёвочные и наливные на основе синтетических смол | Оклеечные | Футеровочные и облицовочные | |
1. Шероховатость: класс шероховатости | 3-III | 2-III | 3-III | Устанавливается в зависимости от свойств подслоя покрытия |
суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м2, при глубине раковин, мм: | ||||
до 2 | До 0,2 | - | - | - |
до 3 | - | До 0,2 | До 0,2 | - |
поверхностная пористость, % | До 5 | До 20 | До 10 | - |
2. Влажность поверхностная, % по массе | До 4 | До 4 | До 4 | До 4 |
1. Влажность бетона для покрытий из водорастворимых составов не нормируется, но на поверхности не должно быть видимой пленки воды. 2. Класс шероховатости определяется по табл. 3.
Класс шероховатости | Расстояние между выступами и впадинами, мм |
---|---|
1-III | Свыше 2,5 до 5,0 |
2-III | Свыше 1,2 до 2,5 |
3-III | Свыше 0,6 до 1,2 |
4-III | Свыше 0,3 до 0,6 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии