Методы проверки показателей качества защитных покрытий
| Вид защитного покрытия | Показатели качества защитных покрытий | Методы проверки | Допустимые отклонения |
|---|---|---|---|
| 1. Лакокрасочное | Внешний вид | Визуальным осмотром | Не допускаются потеки, пузырьки, включения, механические повреждения |
| Толщина | По металлической поверхности — толщиномером в соответствии с СТ СЭВ 3915-82 По бетонной поверхности — визуально или микрометром на образцах (фольге), окрашенных одновременно с защищаемой поверхностью | Допускается отклонение по толщине в пределах ±10% | |
| Сплошность | По металлической поверхности — электроискровым дефектоскопом По бетонной поверхности — визуальным осмотром | - | |
| Адгезия | По металлической поверхности — методом решётчатых надрезов в соответствии с ГОСТ 15140-78 (для лакокрасочных покрытий) | - | |
| 2. Лакокрасочное армированное | Внешний вид | Визуальным осмотром | См. п. 1 настоящего приложения |
| Толщина | См. п. 1 настоящего приложения | - | |
| Сплошность | То же | - | |
| Сцепление с защищаемой поверхностью | Простукиванием деревянным молотком | Не должно быть изменения звука; допускается не более двух отслоений площадью поверхности до 20 см2 на 1 м2 | |
| Полнота отверждения | Протиркой поверхности тампоном, смоченным в растворителе (за исключением перхлорвиниловых смол) | На тампоне не должен оставаться лакокрасочный материал | |
| 3. Мастичное | Внешний вид | Визуальным осмотром | Не допускаются трещины, потёки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения |
| Толщина | По металлической поверхности магнитным толщиномером | - | |
| Сплошность | Визуальным осмотром электропроводных покрытий; электроискровым дефектоскопом — неэлектропроводных покрытий | - | |
| Сцепление с защищаемой поверхностью | Простукиванием стальным молоточком | Не должно быть изменения звука | |
| Полнота отвеждения | Прочерчивание линий на поверхности покрытия металлическим шпателем или мастерком | Должны оставаться полосы светлого цвета | |
| 4. Оклеечное | Внешний вид | Визуальным осмотром | Не допускаются механические повреждения и пропуски в швах (герметизация швов) |
| Сплошность | Для защитного покрытия из полиизобутилена — однократным наливом воды до рабочего уровня и выдержкой в течение 24 ч. (для аппаратов и сооружений, предназначенных под налив); для остальных покрытий — визуально | - | |
| Сцепление с защищаемой поверхностью | Простукиванием поверхности деревянным молоточком | Не должно быть изменений звука | |
| 5. Из жидких резиновых смесей | Внешинй вид | Визуальным осмотром | Не допускаются пузыри, механические повреждения и посторонние включения |
| Толщина | По металлической поверхности толщиномером в соответствии с СТ СЭВ 3915-82 | Для покрытий &171;Полан» допускаются наплывы толщиной не более 4 мм и площадью поверхности до 20 см2 на 1 м2, но не более 5% общей площади покрытия | |
| Сплошность | По металлической поверхности — электроискровым дефектоскопом | - | |
| Полнота отверждения | Протиркой тампоном, смоченным в растворителе | На тампоне не должен оставаться материал покрытия | |
| 6. Гуммировочные | Внешний вид | Визуальным осмотром | Не допускаются механические повреждения и посторонние включения |
| Сплошность | Электроисковым дефектоскопом | - | |
| Сцепление с защищаемой поверхностью | Визуальным осмотром, простукиванием деревянным молоточком | На поверхности допускается одно отслаивание площадью поверхности до 20 см2 на 1 м2, но не более 5% общей площади покрытия | |
| Твердость | Твердомером резины типа 2033 ТИР в соответствии с ГОСТ 263-75 | - | |
| 7. Облицовочные и футеровочные | Полнота заполнения и размеры швов | Визуально. Металлическим щупом. Металлической линейкой | Не допускаются пустоты, трещины, сколы, посторонние включения; 10% швов могут иметь размер, на 1 мм больше конструктивного |
| Ровность облицовочного покрытия | Двухметровой рейкой | Отклонение поверхности облицовки от плоскости не должно превышать:
|
|
| 8. Металлизационное | Контроль показателей качества защитных покрытий — в соответствии с ГОСТ 9.304-84 «Покрытия металлизационные— | ||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии