Тепло распространяется или переносится от одной точки материала к другой или между телами тремя способами.
Содержание
- Способы переноса тепла
- Электромагнитная радиация
- Лучистая теплота
- Параметры материалов
- Коэффициенты излучения и поглощения материалов
Способы переноса тепла
Два из способов переноса тепла — теплопроводность и конвекция. Они используются всеми традиционными системами отопления. Третий способ — радиация — в равной степени важен в успешном применении солнечной энергии для отопления и охлаждения помещений.
Электромагнитная радиация
Тепло есть энергия и может принимать форму длинноволновой электромагнитной радиации. Любая радиация распространяется по прямой с одной и той же скоростью (300 000 км/с), но имеет разные длины волн. Количество энергии, переданной посредством радиации, обратно пропорционально длине её волны (то есть чем короче длина волны, тем выше энергосодержание).
Лучистая теплота
Лучистая теплота представляет собой длинноволновую низкоэнергетическую форму радиации. При падении радиации на какое-либо тело она отражается, пропускается или поглощается этим телом. Каждый материал отражает, пропускает или поглощает падающую радиацию по-разному в зависимости от его абсолютной температуры, физических и химических характеристик и длины волны падающей радиации. Например, стекло пропускает большую часть падающего на него видимого света, но очень мало инфракрасного излучения.
Параметры материалов
Каждый материал имеет численные параметры, характеризующие отражательную, пропускательную и поглощательную способность этого материала в определённом диапазоне температур и для определённого участка электромагнитного спектра.
Сумма коэффициентов поглощения, отражения и пропускания материала равна 1, что указывает на 100%-й учёт падающей радиации. Для большинства светонепроницаемых твёрдых материалов пропускаемая энергия фактически равна нулю, так что сумма коэффициентов поглощения и отражения считается равной 1. Лучистая энергия после поглощения превращается в тепло. Это тепло может быть передано дальше, излучено обратно или излучено в виде длинноволновой радиации из материала.
Коэффициент излучения ε материала является численным показателем способности этого материала пропускать длинноволновое излучение. Коэффициент излучения представляет собой отношение излучаемой мощности материала к излучаемой мощности теоретического абсолютно чёрного тела (то есть для абсолютно чёрного тела ε=1
; для черной краски ε=0,95
; для селективного чёрного покрытия ε=0,05
).
Эти данные имеют большое значение, так как указывают на относительные рабочие характеристики разных материалов. Например, кирпичная кладка и бетон, которые имеют коэффициенты излучения около 0,9, являются лучшими радиаторами тепла, чем латунь или алюминий, которые в лучшем случае имеют коэффициент излучения 0,22.
Асфальтовое покрытие, коэффициент поглощения которого более 0,9, преобразует намного больше падающей солнечной радиации в тепло, чем песок (коэффициент поглощения 0,6–0,75); это подтвердит любой, кому приходилось проходить босиком от автостоянки до пляжа.
Отношение между коэффициентом поглощения коротковолновой радиации и коэффициентом излучения длинноволновой радиации каким-либо материалом имеет особое значение для проектировщика солнечного коллектора. Материалы с высокими отношениями, называемые селективные плёнки, можно использовать для покрытия поверхностей пластин солнечных коллекторов, так что поглощаться будет максимальное количество энергии, а теряться в результате излучения или вторичного излучения будет минимальное количество.
Коэффициенты излучения и поглощения материалов
В нижеследующих таблицах приводятся коэффициенты поглощения и излучения различных материалов. За исключением особо помеченных, данные относятся к коротковолновому поглощению и длинноволновому излучению. Температура материала принимается в пределах от —17,8 до 100°C. Материалы даны по пяти категориям, в каждой из которых содержатся материалы со сходными характеристиками.
Материал | Коэффициент коротковолнового поглощения, α | Коэффициент длинноволнового излучения, ε | α/ε |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Карбонат магния MgCO3 | 0,025–0,04 | 0,79 | 0,03–0,05 |
Белая штукатурка | 0,07 | 0,91 | 0,08 |
Свежевыпавший снег, мелкие частицы | 0.13 | 0,82 | 0,16 |
Белая краска 0,43 мм на алюминии | 0,20 | 0,91 | 0,22 |
Известковая побелка на оцинкованном железе | 0,22 | 0,90 | 0,24 |
Белая бумага | 0,25–0,28 | 0,95 | 0,26–0,29 |
Белая эмаль на железе | 0,25–0,45 | 0,90 | 0,28–0,50 |
Лёд с неплотным снежным покровом | 0,31 | 0,96–0,97 | 0,32 |
Снег, зёрна льда | 0,33 | 0,89 | 0,37 |
Масляная краска на основе алюминия | 0,45 | 0,90 | 0,50 |
Белый измельчённый песок | 0,45 | 0,84 | 0,54 |
Материал | Коэффициент коротковолнового поглощения | Коэффициент длинноволнового излучения | α/ε |
---|---|---|---|
Асбестовый картон | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
Зелёная масляная краска | 0,50 | 0,90 | 0,56 |
Кирпич красный | 0,55 | 0,92 | 0,60 |
Асбестоцементная плита белая | 0,59 | 0,96 | 0,61 |
Мрамор полированный | 0,5–0,6 | 0,90 | 0,61 |
Дерево, строганый дуб | — | 0,90 | — |
Неоштукатуренный бетон | 0,60 | 0,97 | 0,62 |
Бетон | 0,60 | 0,88 | 0,68 |
Зелёная трава после дождя | 0,67 | 0,98 | 0,68 |
Высокая и сухая трава | 0,67—0,69 | 0,9 | 0,76 |
Увядшие огороды и кустарник | 0,70 | 0,90 | 0,78 |
Дубовая листва | 0,71—0,78 | 0,91—0,95 | 0,78—0,82 |
Мёрзлая почва | — | 0,93–0,94 | — |
Почва в пустыне | 0,75 | 0,9 | 0,93 |
Обычные огородные грядки и кустарник | 0,72–0,76 | 0,9 | 0,82 |
Почва после сухой вспашки | 0,75–0,80 | 0,9 | 0,83–0,89 |
Дубовый лес | 0,82 | 0,9 | 0,91 |
Сосновый лес | 0,86 | 0,9 | 0,96 |
Поверхность Земли в целом (суша и море, без облаков) | 0,83 | — | — |
Материал | Коэффициент коротковолнового поглощения | Коэффициент длинноволнового излучения | α/ε |
---|---|---|---|
Серая краска | 0,75 | 0,95 | 0,79 |
Красная масляная краска | 0,74 | 0,90 | 0,82 |
Асбестовый шифер | 0,81 | 0,96 | 0,84 |
Асбестовый картон | — | 0,93–0,96 | — |
Линолеум, красно-коричневый | 0,84 | 0,92 | 0,91 |
Сухой песок | 0,82 | 0,90 | 0,91 |
Зелёная рулонная кровля | 0,88 | 0,91–0,97 | 0,93 |
Шифер тёмно-серый | 0,89 | — | — |
Старая серая резина | — | 0,86 | — |
Твёрдая чёрная резина | — | 0,90–0,95 | — |
Асфальтовое покрытие | 0,93 | — | — |
Чёрная окись меди на меди | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
Обнажённая влажная земля | 0,9 | 0,95 | 0,96 |
Влажный песок | 0,91 | 0,95 | 0,96 |
Вода | 0,94 | 0,95–0,96 | 0,98 |
Чёрный рубероид | 0,93 | 0,93 | 1 |
Чёрная глянцевая краска | 0,90 | 0,90 | 1 |
Небольшое отверстие в большом ящике, печи или ограждённом пространстве | 0,99 | 0,99 | 1 |
Теоретически абсолютно чёрное тело | 1 | 1 | 1 |
Материал | Коэффициент коротковолнового поглощения | Коэффициент длинноволнового излучения | α/ε |
---|---|---|---|
Чёрный бархат | 0,99 | 0,97 | 1,02 |
Люцерна тёмно-зелёная | 0,97 | 0,95 | 1,02 |
Пламенная сажа | 0,98 | 0,95 | 1,03 |
Чёрная краска 0,43 мм на алюминии | 0,94–0,98 | 0,88 | 1,07–1,11 |
Гранит | 0,55 | 0,44 | 1,25 |
Графит | 0,78 | 0,41 | 1,90 |
Высокое отношение, но коэффициент поглощения менее 0,80 | |||
Тусклая латунь, медь, свинец | 0,2–0,4 | 0,4–0,65 | 1,63–2 |
Оцинкованное листовое железо, окисленное | 0,80 | 0,28 | 2,86 |
Оцинкованное железо, чистое и новое | 0,65 | 0,13 | 0,5 |
Алюминиевая фольга | 0,15 | 0,05 | 3 |
Магний | 0,30 | 0,07 | 4,30 |
Хром | 0,49 | 0,08 | 6,13 |
Полированный цинк | 0,46 | 0,02 | 23 |
Осаждённое серебро (оптический рефлектор), нетусклое | 0,07 | 0,01 | — |
Материал | Коэффициент коротковолнового поглощения | Коэффициент длинноволнового излучения | α/ε |
---|---|---|---|
Гальванически покрытые металлы | |||
Чёрный сульфид на металле | 0,92 | 0,10 | 9,2 |
Чёрная окись меди на листовом алюминии | 0,8–0,93 | 0,09–0,21 | — |
Медь (5*10-4 мм толщиной) на металле с никелевым или серебряным покрытием | — | — | — |
Окись кобальта на платине | — | — | — |
Окись кобальта на полированном никеле | 0,93–0,94 | 0,24–0,40 | 3,9 |
Чёрная окись никеля на алюминии | 0,85–0,93 | 0,06–0,1 | 14,5–15,5 |
Чёрный хром | 0,87 | 0,09 | 9,8 |
Покрытия из макрочастиц | |||
Пламенная сажа на металле | — | — | — |
Чёрная окись железа, размер зерна 47 мкм, на алюминии | — | — | — |
Геометрически улучшенные поверхности | |||
Оптимально волнистые серого цвета | 0,89 | 0,77 | 1,2 |
Оптимально волнистые с селективными покрытиями | 0,95 | 0,16 | 5,9 |
Проволочная сетка из нержавеющей стали | 0,63–0,86 | 0,23–0,28 | 2,7–3 |
Медь, обработанная NaClO2 и NaOH | 0,87 | 0,13 | 6,69 |
Комментарии