Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».
| Показатели | Единица измерения | Норматив |
|---|---|---|
| Водородный показатель | единица pH | 6,0-9,0 |
| Мутность по стандартной шкале | мг/л | не более 1,5 |
| Цветность | градус | не более 20 |
| Вкус и привкус при 20°C | балл | не более 2,0 |
| Железо | мг/л | не более 0,3 |
| Марганец | мг/л | не более 0,1 |
| Нитраты (NO3) | мг/л | не более 45 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | не более 7,0 |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 |
| Хлориды | мг/л | не более 350 |
| Общая минерализация | мг/л | не более 1000 |
| Число колиформных бактерий | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микрофобное число | не более 50 |
Величины, указанные в таблице, могут быть увеличены только по согласнованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора. При невозможности использовать воду природного качества по приведённым в таблице показателям необходимо предусматривать устройства для её очистки и (или) обеззараживания.
Комментарии